﻿Csapatnév	Golyó tömege (g)	Víz térfogata (cm3)	Víz térfogata golyóval (cm3)	Golyó térfogata (cm3)	Golyó sűrűsége (g/cm3)	Eltérés az átlagtól (g/cm3)
Alkáli Angyalok	94,26	40	55
Városi Varázslók	90,03	41	53
Nemesek	93,48	50	65
Pisztácium	93,99	56	71
Akímisták	95,43	50	65
Dunántúli Csodák	104,25	50	68
Méregkeverők	94,23	49	64
Nyolcasok	94,05	53	68
