﻿Abszolút idők																				
Versenyző	Rajtszám	Rókarege	Tündértű	Csoda-cseppkő	Csibecsúcs	Gólyagát	Mókus-málló	Búbos-berek	Hódhegyes	Récerét	Sárkányos	Macskakő	Cél	Megérkezés időpontja			Rajt	Táv		
Adonyi Amália	968	0:43:01	2:26:44	3:28:36	4:43:02	6:03:11	7:25:31	9:35:32	11:31:25	14:25:19	15:53:07	18:28:31	19:36:51				7:00:00	115		
Aszódi András	513	0:38:49	2:04:53	2:56:21	3:55:26	5:11:51	6:24:21	8:22:17	10:15:30	13:02:55	14:26:50	16:49:00	17:59:11							
Esztergom Andrea	725	0:33:06	1:43:25	2:23:21	3:08:04	4:00:45	4:57:30	6:31:33	7:53:31	10:06:58	11:10:37	13:11:47	14:02:24				Dobogósok	Ideje	Rajtszáma	Átlagsebesség
Esztergom Eszter	977	0:30:07	1:36:02	2:13:11	2:54:06	3:34:45	4:16:12	5:22:50	6:20:28	7:45:01	8:28:02	9:51:21	10:31:44				1. helyezett
Etyeki Elek	627	0:52:04	2:48:41	3:57:15	5:14:48	6:38:04	8:03:57	10:29:35	12:27:50	15:34:17	16:59:22	19:42:38	20:51:45				2. helyezett
Farmosi Fanni	548	0:38:41	2:16:53	3:14:04	4:14:54	5:32:10	6:47:48	8:44:48	10:30:25	13:23:56	14:49:57	17:21:21	18:23:49				3. helyezett
Fertődi Friderika	297	0:37:29	2:03:30	2:53:10	3:46:31	4:52:17	5:50:39	7:30:51	9:03:17	11:40:55	12:54:29	15:02:35	15:58:54
Fonyódi Frigyes	141	0:36:22	1:56:31	2:45:01	3:36:45	4:33:57	5:30:18	7:05:04	8:23:48	10:26:07	11:23:57	13:04:38	13:43:53				Feladta
Fóti Franciska	514	0:45:09	2:48:12	3:56:48	5:12:23	6:41:32	8:10:28	10:31:48	12:26:00	15:32:36	17:13:10
Földesi Fábián 	541	0:40:19	2:08:12	3:03:23	4:03:17	5:01:14	6:00:55	7:31:10	8:50:03	10:40:43	11:34:47	13:06:20	13:47:01
Gárdonyi Gizella	992	0:41:50	2:18:03	3:14:25	4:15:24	5:28:28	6:44:59	8:43:12	10:32:49	13:24:06	14:59:55	18:01:30	19:13:41
Gombai Gáspár	573	0:44:21	2:34:20	3:39:44	4:56:31	6:27:02	7:49:57	10:09:10	12:01:47	15:01:35	16:32:47	19:01:20	20:18:14
Hernádi Hugó	644	0:36:30	1:58:12	2:47:19	3:42:08	4:39:36	5:37:07	7:13:10	8:34:24	10:42:27	11:49:23	13:42:39	14:33:02
Karcagi Katalin	729	0:43:06	2:13:50	3:15:06
Kenderesi Kázmér	990	0:41:38	2:17:41	3:19:59	4:20:19	5:23:48	6:28:37	8:10:25	9:39:55	11:58:21	13:11:14	15:31:46	16:35:02
Kerepesi Katalin	267	0:40:23	2:09:42	3:07:31	4:14:05	5:34:38	6:53:38	8:58:01	10:45:35	13:33:23	14:41:58	17:09:00	18:12:43
Kőszegi Kázmér	343	0:43:50	2:29:14	3:28:43	4:39:20	5:49:36	7:02:42	9:13:49	11:01:47	13:54:11	15:29:00	17:59:01	19:16:42
Letkési Lajos	466	0:43:04	2:22:13	3:24:52	4:33:27	5:49:22	7:09:11	9:11:36	11:04:39	13:54:29	15:34:28	18:49:48	19:52:57
Monori Márton	567	0:33:13	1:52:52	2:46:35	3:52:53	5:24:22	6:57:27	9:01:31	11:04:45	13:54:56	15:34:02
Örkényi Ödön	599	0:41:58	2:15:43	3:14:34	4:16:35	5:28:21	6:36:05	8:27:44	10:09:33	12:55:53	14:17:47	16:37:53	17:34:05
Pápai Petrik	295	0:34:58	1:53:32	2:39:54	3:28:48	4:24:21	5:17:18	6:37:17	7:52:09	9:48:10	10:41:34	12:26:05	13:13:28
Péceli Panna	494	0:41:21	2:16:46	3:13:58	4:15:09	5:21:06	6:29:57	8:29:45	10:25:19	13:08:55	14:26:49	16:48:59	17:59:12
Pécsi Péter	566	0:41:15	2:17:02	3:15:14	4:21:28	5:34:28	6:51:12	8:58:34	10:43:54	13:36:34	15:13:22	17:59:10	19:23:36
Pomázi Petra	488	0:34:44	1:48:32	2:35:06	3:24:50	4:33:24	5:28:13	7:08:18	8:27:42	10:40:05	11:42:51	13:29:59	14:19:36
Soproni Sámuel	889	0:43:08	2:24:07	3:30:19	4:46:25	6:05:34	7:48:10	10:52:01
Szegedi Szilvia	110	0:38:47	2:04:40	2:53:43	3:47:10	4:50:18	5:51:22	7:34:58	9:01:16	11:03:10	12:12:21	14:01:15	14:49:57
Szepezdi Szilárd	418	0:34:00	1:58:09	2:47:23	3:46:45	4:50:07	5:55:27	7:38:21	9:09:15	11:13:24	12:20:45	14:12:50	14:53:58
Sziráki Szilvia	853	0:34:01	1:52:54	2:40:48	3:40:38	4:48:46	5:54:02	7:43:25	9:24:02	12:03:19	13:31:37	15:57:28	17:06:18
Váci Vendel	530	0:36:14	1:55:14	2:39:59	3:28:50	4:22:32	5:14:41	6:38:08	7:53:12	9:41:02	10:39:22	12:24:50	13:13:25
Velencei Viktor	102	0:37:15	2:01:14	2:50:27	3:43:10	4:38:46	5:36:06	7:06:09	8:17:34	9:58:18	10:49:00	12:13:25	12:52:08
Zirci Zoltán	875	0:31:49	1:39:57	2:19:42	3:05:12	3:55:10	4:51:19	6:26:26	7:46:11	9:41:16	10:39:18	12:42:54	13:27:33

Részidők
Versenyző	Rajtszám	Rókarege	Tündértű	Csoda-cseppkő	Csibecsúcs	Gólyagát	Mókus-málló	Búbos-berek	Hódhegyes	Récerét	Sárkányos	Macskakő	Cél
Adonyi Amália	968
Aszódi Attila	513
Esztergom Andrea	725
Esztergom Eszter	977
Etyeki Elek	627
Farmosi Fanni	548
Fertődi Friderika	297
Fonyódi Frigyes	141
Fóti Franciska	514
Földesi Fábián 	541
Gárdonyi Gizella	992
Gombai Gáspár	573
Hernádi Hugó	644
Karcagi Katalin	729
Kenderesi Kázmér	990
Kerepesi Katalin	267
Kőszegi Kázmér	343
Letkési Lajos	466
Monori Márton	567
Örkényi Ödön	599
Pápai Petrik	295
Péceli Panna	494
Pécsi Péter	566
Pomázi Petra	488
Soproni Sámuel	889
Szegedi Szilvia	110
Szepezdi Szilárd	418
Sziráki Szilvia	853
Váci Vendel	530
Velencei Viktor	102
Zirci Zoltán	875
átlag
