6000 1000 8000
10:01 R123456 0 T
10:01 R123457 0 T
10:01 R123458 0 K
10:01 R123459 4 TN
10:01 R123460 4 TN
10:01 R123461 4 KN
10:02 R123462 1 T
10:02 R123463 1 K
10:02 R123464 1 K
10:05 R123465 1 T
10:05 R123466 1 T
10:05 R123467 1 K
10:05 R123468 0 K
10:05 R123469 0 K
10:05 R123470 0 K
10:06 R123471 0 TN
10:06 R123472 0 KN
10:06 R123473 0 KN
10:07 R123474 2 T
10:07 R123475 2 T
10:07 R123476 2 K
10:10 R123477 4 T
10:10 R123478 4 T
10:10 R123479 0 K
10:14 R123480 0 K
10:14 R123481 0 K
10:14 R123482 0 K
10:15 R123483 3 TN
10:15 R123484 3 TN
10:15 R123485 3 TN
10:15 R123486 1 T
10:15 R123487 1 T
10:15 R123488 1 T
10:15 R123489 1 T
10:15 R123490 1 T
10:15 R123491 1 T
10:15 R123492 1 T
10:15 R123493 1 T
10:15 R123494 1 T
10:16 R123495 3 T
10:16 R123496 3 T
10:16 R123497 3 K
10:21 R123498 0 T
10:21 R123499 0 T
10:21 R123500 0 K
10:24 R123501 3 T
10:24 R123502 3 T
10:24 R123503 3 K
10:27 R123504 0 TN
10:27 R123505 0 TN
10:27 R123506 0 KN
10:27 R123507 1 T
10:27 R123508 1 T
10:27 R123509 1 K
10:28 R123510 5 T
10:28 R123511 5 K
10:28 R123512 5 K
10:30 R123513 3 T
10:30 R123514 3 T
10:30 R123515 3 T
10:33 R123516 3 K
10:33 R123517 3 K
10:33 R123518 3 K
10:40 R123519 0 TN
10:40 R123520 0 TN
10:40 R123521 0 KN
10:41 R123522 4 T
10:41 R123523 4 T
10:41 R123524 4 K
10:42 R123525 5 K
10:42 R123526 5 K
10:42 R123527 5 K
10:44 R123528 0 T
10:44 R123529 0 T
10:44 R123530 0 K
10:45 R123531 1 T
10:45 R123532 1 T
10:45 R123533 1 K
10:45 R123534 1 TN
10:45 R123535 1 KN
10:45 R123536 1 KN
10:46 R123537 0 T
10:46 R123538 0 T
10:46 R123539 0 K
10:48 R123540 1 T
10:48 R123541 1 K
10:48 R123542 1 K
10:51 R123543 0 T
10:51 R123544 0 T
10:57 R123545 0 TN
10:57 R123546 0 TN
10:57 R123547 0 KN
10:57 R123548 0 KN
10:57 R123549 0 KN
10:57 R123550 1 T
10:57 R123551 1 T
10:57 R123552 2 T
10:57 R123553 2 T
10:57 R123554 2 T
11:00 R123555 5 T
11:00 R123556 5 T
11:00 R123557 5 K
11:01 R123558 1 T
11:01 R123559 1 T
11:01 R123560 1 K
11:01 R123561 0 T
11:01 R123562 0 K
11:01 R123563 0 K
11:02 R123564 1 TN
11:02 R123565 1 TN
11:02 R123566 1 KN
11:03 R123567 1 T
11:03 R123568 1 T
11:03 R123569 1 K
11:03 R123570 0 TN
11:03 R123571 0 TN
11:03 R123572 0 KN
11:06 R123573 0 KN
11:06 R123574 5 T
11:06 R123575 5 K
11:08 R123576 1 T
11:08 R123577 1 T
11:08 R123578 1 K
11:08 R123579 3 T
11:08 R123580 3 T
11:08 R123581 3 T
11:09 R123582 3 K
11:09 R123583 3 K
11:09 R123584 3 K
11:10 R123459 0 -
11:10 R123460 0 -
11:10 R123461 0 -
11:12 R123585 0 TN
11:12 R123586 0 TN
11:12 R123587 0 TN
11:12 R123588 0 TN
11:12 R123589 0 TN
11:12 R123590 0 TN
11:13 R123591 4 T
11:13 R123592 4 T
11:13 R123593 4 K
11:13 R123594 0 T
11:13 R123595 0 K
11:13 R123596 0 K
11:14 R123597 0 T
11:14 R123598 0 T
11:14 R123599 0 K
11:16 R123602 0 K
11:16 R123603 0 K
11:16 R123604 0 K
11:16 R123605 0 K
11:16 R123606 0 K
11:16 R123607 0 K
11:16 R123608 0 K
11:16 R123609 0 K
11:16 R123600 0 K
11:16 R123601 0 K
11:17 R123610 0 TN
11:17 R123611 0 TN
11:17 R123612 0 TN
11:19 R123613 0 T
11:19 R123614 0 T
11:19 R123615 0 K
11:20 R123616 0 TN
11:20 R123617 0 KN
11:20 R123618 0 KN
11:21 R123619 2 T
11:21 R123620 2 T
11:21 R123621 2 K
11:21 R123622 1 T
11:21 R123623 1 K
11:21 R123624 1 K
11:23 R123625 0 T
11:23 R123626 0 T
11:23 R123627 0 K
11:23 R123628 1 T
11:23 R123629 1 T
11:23 R123630 1 K
11:25 R123631 5 TN
11:25 R123632 5 TN
11:25 R123633 5 KN
11:25 R123634 0 T
11:25 R123635 0 T
11:25 R123636 0 T
11:27 R123637 0 T
11:27 R123638 0 K
11:27 R123639 0 K
11:27 R123640 0 K
11:27 R123641 0 K
11:27 R123642 0 K
11:30 R123643 3 T
11:30 R123644 3 T
11:30 R123645 3 T
11:30 R123646 3 T
11:30 R123647 3 T
11:30 R123648 3 T
11:30 R123649 3 T
11:30 R123650 3 T
11:37 R123651 2 T
11:37 R123652 2 T
11:37 R123653 2 T
11:37 R123654 2 T
11:37 R123655 2 K
11:37 R123656 2 K
11:39 R123657 0 TN
11:39 R123658 0 TN
11:39 R123659 0 KN
11:42 R123660 5 TN
11:42 R123661 5 TN
11:42 R123662 5 KN
11:42 R123663 0 T
11:42 R123664 0 T
11:42 R123665 0 K
11:43 R123666 5 T
11:43 R123667 5 T
11:43 R123668 5 T
11:52 R123459 1 -
11:52 R123460 1 -
11:52 R123461 1 -
11:53 R123669 0 T
11:53 R123670 0 K
11:53 R123671 0 K
11:57 R123672 2 T
11:57 R123673 2 T
11:57 R123674 2 K
11:58 R123675 0 T
11:58 R123676 0 T
11:58 R123677 0 K
12:01 R123678 1 T
12:01 R123679 1 T
12:01 R123680 4 K
12:02 R123534 5 -
12:02 R123535 5 -
12:02 R123536 5 -
12:02 R123681 0 T
12:02 R123682 0 T
12:02 R123683 4 T
12:03 R123684 5 TN
12:03 R123685 5 TN
12:03 R123686 5 TN
12:03 R123687 5 TN
12:03 R123688 5 TN
12:03 R123689 5 TN
12:03 R123690 0 T
12:03 R123691 0 T
12:03 R123692 2 K
12:06 R123693 3 T
12:06 R123694 3 T
12:06 R123695 3 K
12:06 R123696 0 TN
12:06 R123697 0 TN
12:06 R123698 0 KN
12:08 R123699 1 T
12:08 R123700 1 T
12:09 R123701 0 K
12:09 R123702 0 K
12:09 R123703 0 K
12:09 R123704 0 K
12:16 R123705 0 T
12:16 R123706 0 T
12:16 R123707 0 K
12:20 R123471 1 -
12:20 R123472 1 -
12:20 R123473 1 -
12:22 R123660 0 -
12:22 R123661 0 -
12:22 R123662 0 -
12:22 R123708 4 T
12:22 R123709 4 K
12:22 R123710 4 K
12:23 R123711 0 T
12:23 R123712 0 T
12:23 R123713 0 K
12:25 R123714 5 TN
12:25 R123715 5 TN
12:25 R123716 3 T
12:26 R123717 4 T
12:26 R123718 4 T
12:26 R123719 4 K
12:27 R123504 3 -
12:27 R123505 3 -
12:27 R123506 3 -
12:30 R123720 0 T
12:30 R123721 0 T
12:30 R123722 0 K
12:30 R123723 0 K
12:33 R123724 0 KN
12:33 R123725 0 KN
12:34 R123726 1 T
12:34 R123727 1 T
12:34 R123728 1 K
12:34 R123729 1 K
12:34 R123730 2 T
12:34 R123731 2 T
12:38 R123732 0 T
12:38 R123733 0 T
12:38 R123734 0 K
12:40 R123735 1 T
12:40 R123736 1 T
12:40 R123737 0 T
12:40 R123738 0 T
12:40 R123739 0 T
12:40 R123740 0 K
12:41 R123741 4 T
12:41 R123742 4 T
12:41 R123743 4 K
12:41 R123744 4 K
12:42 R123745 1 TN
12:42 R123746 1 KN
12:44 R123545 1 -
12:44 R123546 1 -
12:44 R123547 1 -
12:44 R123548 1 -
12:44 R123549 1 -
12:46 R123573 4 -
12:46 R123747 0 T
12:46 R123748 0 T
12:46 R123749 0 K
12:46 R123750 1 T
12:46 R123751 1 T
12:47 R123752 1 T
12:47 R123753 1 T
12:47 R123754 1 T
12:47 R123755 1 K
12:49 R123756 0 T
12:49 R123757 0 T
12:49 R123758 0 T
12:53 R123759 1 T
12:53 R123760 1 T
12:53 R123761 1 K
12:54 R123714 0 -
12:54 R123715 0 -
12:54 R123762 0 T
12:54 R123763 0 T
12:54 R123764 0 T
12:54 R123765 0 T
12:54 R123766 0 K
12:54 R123767 0 K
12:55 R123564 2 -
12:55 R123565 2 -
12:55 R123566 2 -
12:55 R123631 3 -
12:55 R123632 3 -
12:55 R123633 3 -
13:01 R123589 3 -
13:01 R123590 3 -
13:01 R123612 3 -
13:01 R123768 2 T
13:01 R123769 2 T
13:01 R123770 2 K
13:01 R123771 4 T
13:01 R123772 4 T
13:01 R123773 4 K
13:01 R123774 0 TN
13:01 R123775 0 TN
13:01 R123776 2 K
13:04 R123777 1 T
13:04 R123778 1 T
13:04 R123779 1 K
13:05 R123471 2 -
13:05 R123472 2 -
13:05 R123473 2 -
13:05 R123780 0 T
13:05 R123781 0 K
13:05 R123782 0 K
13:07 R123783 0 T
13:07 R123784 0 T
13:07 R123785 0 K
13:10 R123686 0 -
13:10 R123687 0 -
13:10 R123688 0 -
13:10 R123689 0 -
13:10 R123684 0 -
13:10 R123685 0 -
13:11 R123786 2 TN
13:11 R123787 2 TN
13:12 R123788 5 K
13:13 R123789 0 T
13:13 R123790 0 T
13:13 R123791 0 K
13:20 R123534 4 -
13:20 R123535 4 -
13:20 R123536 4 -
13:21 R123792 5 TN
13:21 R123793 5 TN
13:21 R123794 3 T
13:23 R123795 4 T
13:23 R123796 4 K
13:23 R123797 4 K
13:24 R123573 5 -
13:26 R123798 2 T
13:26 R123799 2 T
13:26 R123800 2 K
13:33 R123801 1 T
13:33 R123802 1 T
13:33 R123803 1 T
13:33 R123804 2 TN
13:33 R123805 2 TN
13:33 R123806 3 T
13:34 R123807 0 T
13:34 R123808 0 T
13:34 R123809 0 T
13:36 R123810 1 T
13:36 R123811 1 T
13:36 R123812 1 K
13:38 R123564 3 -
13:38 R123565 3 -
13:38 R123566 3 -
13:39 R123813 2 T
13:39 R123814 2 T
13:39 R123815 2 K
13:41 R123585 1 -
13:41 R123586 1 -
13:41 R123587 1 -
13:41 R123588 1 -
13:41 R123589 1 -
13:42 R123471 3 -
13:42 R123472 3 -
13:42 R123473 3 -
13:43 R123816 0 T
13:43 R123817 0 T
13:43 R123818 0 T
13:43 R123819 0 T
13:43 R123820 0 T
13:43 R123821 0 T
13:43 R123822 0 T
13:43 R123823 0 T
13:43 R123824 0 T
13:50 R123825 5 T
13:50 R123826 5 T
13:50 R123827 5 T
13:50 R123828 5 T
13:50 R123829 5 T
13:50 R123830 5 T
13:50 R123831 0 TN
13:50 R123832 0 TN
13:51 R123833 0 T
13:52 R123834 0 T
13:52 R123835 0 T
13:52 R123836 0 K
13:52 R123837 2 K
13:52 R123838 2 K
13:52 R123839 2 K
13:54 R123840 0 T
13:54 R123841 0 T
13:54 R123842 0 K
13:55 R123504 4 -
13:55 R123505 4 -
13:55 R123506 4 -
13:55 R123696 3 -
13:55 R123697 3 -
13:55 R123698 3 -
13:55 R123843 4 T
13:56 R123631 4 -
13:56 R123632 4 -
13:56 R123633 4 -
13:56 R123714 2 -
13:56 R123715 2 -
13:58 R123844 4 T
13:58 R123845 4 T
14:01 R123471 4 -
14:01 R123472 4 -
14:01 R123473 4 -
14:01 R123545 3 -
14:01 R123546 3 -
14:01 R123616 3 -
14:01 R123617 3 -
14:01 R123618 3 -
14:01 R123657 3 -
14:01 R123658 3 -
14:01 R123659 3 -
14:01 R123660 3 -
14:01 R123661 3 -
14:01 R123662 3 -
14:01 R123804 0 -
14:01 R123805 0 -
14:01 R123547 3 -
14:01 R123548 3 -
14:01 R123549 3 -
14:02 R123846 3 T
14:02 R123847 3 T
14:02 R123848 3 K
14:02 R123849 5 TN
14:03 R123850 5 T
14:03 R123851 5 K
14:08 R123852 0 T
14:08 R123853 0 T
14:09 R123854 5 T
14:09 R123855 5 T
14:09 R123856 5 T
14:09 R123857 5 K
14:10 R123483 0 -
14:10 R123484 0 -
14:10 R123485 0 -
14:10 R123714 1 -
14:10 R123715 1 -
14:10 R123724 3 -
14:10 R123725 3 -
14:10 R123858 4 T
14:10 R123859 4 T
14:10 R123860 4 K
14:10 R123861 1 T
14:10 R123862 1 T
14:10 R123863 1 K
14:11 R123864 5 TN
14:11 R123865 5 TN
14:11 R123866 5 KN
14:11 R123867 1 T
14:11 R123868 1 T
14:11 R123869 1 T
14:12 R123504 1 -
14:12 R123505 1 -
14:12 R123506 1 -
14:12 R123870 0 T
14:12 R123871 0 T
14:13 R123872 0 T
14:13 R123873 0 T
14:13 R123874 0 T
14:13 R123875 0 T
14:13 R123876 0 T
14:13 R123877 0 T
14:13 R123878 0 T
14:13 R123879 0 T
14:13 R123880 0 T
14:13 R123881 0 T
14:15 R123882 2 T
14:15 R123883 2 T
14:15 R123884 1 K
14:17 R123885 1 T
14:17 R123886 1 T
14:17 R123887 1 K
14:19 R123888 0 K
14:19 R123889 0 K
14:19 R123890 0 K
14:19 R123891 0 K
14:19 R123892 0 K
14:19 R123893 0 K
14:19 R123894 0 K
14:19 R123895 0 K
14:19 R123896 0 K
14:19 R123897 0 K
14:22 R123898 0 TN
14:23 R123589 4 -
14:23 R123590 4 -
14:23 R123612 4 -
14:23 R123899 0 T
14:23 R123900 0 T
14:23 R123901 4 T
14:26 R123696 1 -
14:26 R123697 1 -
14:26 R123698 1 -
14:26 R123902 3 T
14:26 R123903 3 T
14:26 R123904 3 K
14:26 R123905 3 K
14:26 R123906 1 T
14:26 R123907 1 K
14:29 R123910 0 T
14:29 R123911 0 T
14:29 R123912 0 T
14:29 R123913 0 T
14:29 R123914 0 T
14:29 R123915 0 T
14:29 R123908 0 T
14:29 R123909 0 T
14:31 R123916 0 TN
14:31 R123917 3 K
14:32 R123849 0 -
14:33 R123920 1 T
14:33 R123921 1 T
14:33 R123922 1 T
14:33 R123923 1 T
14:33 R123924 1 T
14:33 R123925 1 T
14:34 R123926 1 TN
14:34 R123927 1 TN
14:34 R123928 1 TN
14:37 R123929 4 T
14:37 R123930 4 T
14:37 R123931 4 K
14:38 R123934 0 K
14:38 R123935 0 K
14:38 R123936 0 K
14:38 R123932 0 K
14:38 R123933 0 K
14:39 R123631 0 -
14:39 R123632 0 -
14:39 R123633 0 -
14:40 R123519 3 -
14:40 R123520 3 -
14:40 R123521 3 -
14:40 R123745 0 -
14:40 R123746 0 -
14:41 R123534 3 -
14:41 R123535 3 -
14:41 R123536 3 -
14:41 R123937 4 T
14:41 R123938 3 T
14:41 R123939 2 K
14:42 R123774 4 -
14:42 R123775 4 -
14:42 R123940 1 T
14:42 R123941 1 K
14:42 R123942 1 K
14:43 R123786 0 -
14:43 R123787 0 -
14:44 R123459 3 -
14:44 R123460 3 -
14:44 R123461 3 -
14:44 R123864 0 -
14:44 R123865 0 -
14:44 R123866 0 -
14:46 R123943 1 T
14:46 R123944 1 T
14:47 R123945 1 T
14:47 R123946 2 T
14:47 R123947 2 T
14:47 R123948 2 K
14:49 R123564 0 -
14:49 R123565 0 -
14:49 R123566 0 -
14:49 R123949 1 T
14:49 R123950 1 T
14:51 R123585 3 -
14:51 R123586 3 -
14:51 R123587 3 -
14:51 R123588 3 -
14:51 R123590 3 -
14:51 R123951 3 K
14:51 R123952 3 K
14:51 R123953 3 K
14:51 R123954 3 K
14:55 R123471 5 -
14:55 R123472 5 -
14:55 R123473 5 -
14:55 R123573 1 -
14:55 R123955 0 TN
14:57 R123483 1 -
14:57 R123484 1 -
14:58 R123485 1 -
14:58 R123792 0 -
14:59 R123570 4 -
14:59 R123571 4 -
14:59 R123572 4 -
14:59 R123684 3 -
14:59 R123685 3 -
14:59 R123714 4 -
14:59 R123715 4 -
14:59 R123956 1 T
14:59 R123957 1 T
14:59 R123958 1 T
14:59 R123959 1 K
14:59 R123686 3 -
14:59 R123687 3 -
14:59 R123688 3 -
14:59 R123689 3 -
15:01 R123926 0 -
15:01 R123927 0 -
15:01 R123928 0 -
15:03 R123960 1 K
15:03 R123961 1 K
15:03 R123962 1 K
15:05 R123831 1 -
15:05 R123832 1 -
15:08 R123963 2 T
15:08 R123964 2 T
15:08 R123965 2 T
15:08 R123966 2 T
15:08 R123967 2 K
15:08 R123968 2 K
15:13 R123969 3 TN
15:13 R123970 3 TN
15:14 R123971 4 K
15:15 R123972 5 T
15:15 R123973 5 T
15:15 R123974 5 K
15:15 R123975 0 T
15:15 R123976 0 T
15:15 R123977 0 T
15:15 R123978 0 T
15:15 R123979 0 T
15:15 R123980 0 T
15:17 R123981 1 K
15:17 R123982 1 K
15:17 R123983 1 K
15:21 R123724 1 -
15:21 R123725 1 -
15:22 R123849 3 -
15:23 R123984 0 T
15:23 R123985 0 K
15:23 R123986 2 T
15:27 R123987 4 T
15:27 R123988 4 T
15:28 R123989 0 T
15:28 R123990 0 T
15:28 R123991 0 K
15:28 R123992 0 K
15:31 R123918 4 T
15:32 R123993 3 T
15:32 R123994 1 TN
15:32 R123995 1 TN
15:33 R123483 5 -
15:33 R123484 5 -
15:33 R123485 5 -
15:34 R123996 0 T
15:34 R123997 0 T
15:34 R123998 0 T
15:34 R123999 0 T
15:34 R124000 0 T
15:34 R124001 0 T
15:35 R124002 2 T
15:35 R124003 2 T
15:35 R124004 2 K
15:35 R124005 4 T
15:35 R124006 4 T
15:35 R124007 3 K
15:43 R123831 2 -
15:43 R123832 2 -
15:45 R124008 2 T
15:45 R124009 3 T
15:45 R124010 5 K
15:50 R124011 2 T
15:50 R124012 2 T
15:50 R124013 2 K
15:50 R124014 0 T
15:50 R124015 0 T
15:50 R124016 0 K
15:53 R124017 0 TN
15:53 R124018 0 TN
15:53 R124019 0 KN
15:55 R124020 3 T
15:55 R124021 3 T
15:55 R124022 3 T
15:58 R123793 0 -
15:59 R123483 4 -
15:59 R123484 4 -
15:59 R123485 4 -
16:00 R124023 1 T
16:00 R124024 1 T
16:00 R124025 1 T
16:00 R124026 1 T
16:00 R124027 1 K
16:00 R124028 1 K
16:01 R123969 0 -
16:01 R123970 0 -
16:02 R124029 0 T
16:02 R124030 0 T
16:02 R124031 0 K
16:03 R124032 5 T
16:03 R124033 5 T
16:03 R124034 4 K
16:08 R124035 4 T
16:08 R124036 4 T
16:08 R124037 4 T
16:09 R124038 3 T
16:09 R124039 3 T
16:10 R124040 0 T
16:10 R124041 0 T
16:10 R124042 0 K
16:10 R124043 0 K
16:11 R123849 2 -
16:11 R124044 1 T
16:11 R124045 1 T
16:11 R124046 1 K
16:15 R124047 1 T
16:15 R124048 1 T
16:17 R123994 0 -
16:17 R123995 0 -
16:18 R124049 2 K
16:19 R124050 1 T
16:19 R124051 1 T
16:19 R124052 1 K
16:20 R123684 4 -
16:20 R123685 4 -
16:20 R123686 4 -
16:20 R123687 4 -
16:20 R123688 4 -
16:20 R123689 4 -
16:21 R124053 1 T
16:21 R124054 1 T
16:21 R124055 1 K
16:22 R124056 3 T
16:22 R124057 4 T
16:22 R124058 4 K
16:29 R124059 0 T
16:29 R124060 0 T
16:29 R124061 0 K
16:29 R124062 0 K
16:30 R123714 3 -
16:30 R123715 3 -
16:30 R124063 3 K
16:30 R124064 3 K
16:31 R123919 5 T
16:32 R123616 2 -
16:32 R123617 2 -
16:32 R123618 2 -
16:35 R124065 1 T
16:35 R124066 1 T
16:35 R124067 1 K
16:36 R124068 4 T
16:36 R124069 4 T
16:36 R124070 4 K
16:38 R124071 0 T
16:38 R124072 0 T
16:38 R124073 0 T
16:38 R124074 0 T
16:38 R124075 0 T
16:38 R124076 0 T
16:39 R123792 3 -
16:39 R123793 3 -
16:39 R124077 0 T
16:39 R124078 0 T
16:39 R124079 0 T
16:42 R123573 2 -
16:42 R124080 0 T
16:42 R124081 0 T
16:42 R124082 0 K
16:43 R124083 1 T
16:43 R124084 2 T
16:43 R124085 2 K
16:44 R124086 1 T
16:44 R124087 1 T
16:44 R124088 1 K
16:49 R123916 3 -
16:49 R123955 1 -
16:49 R124089 0 T
16:49 R124090 0 T
16:49 R124091 1 K
16:49 R124092 4 T
16:49 R124093 4 T
16:49 R124094 4 K
16:50 R124095 5 K
16:50 R124096 5 K
16:50 R124097 5 K
16:50 R124098 5 K
16:52 R124099 4 T
16:52 R124100 4 K
16:54 R124101 0 T
16:54 R124102 0 T
16:54 R124103 0 T
16:54 R124104 0 K
16:54 R124105 0 K
16:54 R124106 0 K
16:55 R123589 5 -
16:55 R123590 5 -
16:55 R123612 5 -
16:55 R123849 1 -
16:56 R124107 1 T
16:56 R124108 1 T
16:56 R124109 1 K
16:58 R124017 3 -
16:58 R124018 3 -
16:58 R124019 3 -
16:58 R124110 2 T
16:58 R124111 3 T
16:58 R124112 2 K
16:59 R123804 1 -
16:59 R123805 1 -
17:01 R124113 0 T
17:01 R124114 0 T
17:01 R124115 0 K
17:02 R123573 3 -
17:02 R124116 2 T
17:02 R124117 2 K
17:02 R124118 2 K
17:02 R124119 2 K
17:05 R124120 3 T
17:05 R124121 3 K
17:06 R124122 2 T
17:06 R124123 2 T
17:06 R124124 2 K
17:06 R124125 0 T
17:06 R124126 0 T
17:06 R124127 0 T
17:06 R124128 0 T
17:07 R124129 1 T
17:07 R124130 1 K
17:09 R124131 4 T
17:09 R124132 4 T
17:09 R124133 4 K
17:12 R123864 3 -
17:12 R123865 3 -
17:12 R123866 3 -
17:12 R123955 4 -
17:12 R124134 5 T
17:12 R124135 3 T
17:12 R124136 3 K
17:18 R124137 0 T
17:18 R124138 0 T
17:18 R124139 0 K
17:20 R124140 3 T
17:20 R124141 4 T
17:20 R124142 4 T
17:21 R124143 0 T
17:21 R124144 5 K
17:21 R124145 5 K
17:22 R124146 5 K
17:22 R124147 5 K
17:22 R124148 5 K
17:23 R123969 2 -
17:23 R123970 2 -
17:27 R124149 4 T
17:27 R124150 0 T
17:27 R124151 0 K
17:28 R124152 4 T
17:28 R124153 4 T
17:31 R123831 3 -
17:31 R123832 3 -
17:31 R123926 3 -
17:31 R123927 3 -
17:31 R123928 3 -
17:32 R123519 1 -
17:32 R123520 1 -
17:32 R123521 1 -
17:34 R123774 3 -
17:34 R123775 3 -
17:34 R124017 4 -
17:34 R124018 4 -
17:34 R124019 4 -
17:41 R123570 1 -
17:41 R123571 1 -
17:41 R123572 1 -
17:41 R123849 4 -
17:42 R123786 1 -
17:42 R123787 1 -
17:42 R123955 3 -
17:52 R123898 1 -
17:52 R123916 1 -
